เช็คราคาแผนประกัน
กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาแผนประกัน
ชื่อ *
นามสกุล *
เพศ *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
|
อ่านแล้ว 28 ครั้ง
วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักกับ ไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 โดยไวรัสชนิดนี้เริ่มมีการแพร่ระบาดตั้งแต่ช่วง ธันวาคม ของปีที่แล้วในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน แล้วแพร่กระจายไปสู่วงกว้างในหลายประเทศทั่วโลก วันนี้ พี่หมี TQM จะมาอัพเดทยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิต ของไวรัสโควิด 19 กันครับ
ประเทศ | ผู้ป่วยสะสม | ผู้เสียชีวิต | รักษาหาย |
---|---|---|---|
จีน | 80,151 | 2,943 | 47,203 |
เกาหลีใต้ | 4,812 | 29 | 34 |
อิตาลี | 2,036 | 52 | 129 |
อิหร่าน | 1,501 | 66 | 291 |
ญี่ปุ่น | 980 | 12 | 45 |
ฝรั่งเศส | 191 | 3 | 12 |
เยอรมนี | 157 | 14 | |
สเปน | 124 | 3 | |
สิงคโปร์ | 106 | 74 | |
สหรัฐฯ | 102 | 6 | 7 |
ฮ่องกง | 100 | 2 | 36 |
คูเวต | 56 | ||
บาห์เรน | 47 | ||
ไทย | 43 | 1 | 31 |
ไต้หวัน | 41 | 1 | 12 |
สหราชอาณาจักร | 40 | 8 | |
สวิสเซอร์แลนด์ | 38 | ||
ออสเตรเลีย | 33 | 1 | 5 |
มาเลเซีย | 29 | 15 | |
แคนาดา | 27 | 7 | |
อิรัก | 26 | ||
นอร์เวย์ | 25 | ||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 21 | 5 | |
เวียดนาม | 16 | 16 | |
ออสเตรีย | 16 | ||
สวีเดน | 15 | ||
อิสราเอล | 12 | 1 | |
เนเธอร์แลนด์ | 10 | ||
มาเก๊า | 10 | 8 | |
โครเอเชีย | 8 | ||
เบลเยียม | 8 | 1 | |
กรีซ | 7 | ||
ฟินแลนด์ | 7 | 1 | |
เอกวาดอร์ | 6 | ||
โอมาน | 6 | 2 | |
ไอซ์แลนด์ | 6 | ||
เม็กซิโก | 5 | ||
อินเดีย | 5 | 3 | |
เดนมาร์ก | 4 | ||
ปากีสถาน | 4 | ||
สาธารณรัฐเช็ก | 4 | ||
อัฟกานิสถาน | 4 | ||
จอร์เจีย | 3 | ||
เบลารุส | 3 | ||
ฟิลิปปินส์ | 3 | 1 | 1 |
รัสเซีย | 3 | 2 | |
โรมาเนีย | 3 | ||
เลบานอน | 3 | ||
อาเซอร์ไบจาน | 3 | ||
แอลจีเรีย | 3 | ||
บราซิล | 2 | ||
อินโดนีเซีย | 2 | ||
อียิปต์ | 2 | 1 | |
กัมพูชา | 1 | 1 | |
กาตาร์ | 1 | ||
จอร์แดน | 1 | ||
ซานมาริโน | 1 | ||
ซาอุดีอาระเบีย | 1 | ||
เซเนกัล | 1 | ||
โดมินิกัน | 1 | ||
ตูนิเซีย | 1 | ||
นิวซีแลนด์ | 1 | ||
เนปาล | 1 | ||
ไนจีเรีย | 1 | ||
โปรตุเกส | 1 | ||
มาซิโดเนียเหนือ | 1 | ||
โมนาโก | 1 | ||
โมร็อกโก | 1 | ||
ลักเซมเบอร์ก | 1 | ||
ลัตเวีย | 1 | ||
ลิธัวเนีย | 1 | ||
ศรีลังกา | 1 | ||
อันดอร์รา | 1 | ||
อาร์เมเนีย | 1 | ||
เอสโตเนีย | 1 | ||
ไอร์แลนด์ | 1 |
ยอดผู้ป่วยยังคงพุ่งสูงขึ้นตลอดเวลา เพื่อนๆ ควรระมัดระวัง และเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากเพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา 14-27 วัน เพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัว หากมีอาการของโรค ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใด ๆ และควรทำประกันโคโรนา ประกันที่ เจอ จ่าย จบ หากพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาคุ้มครองสูงกว่า 1,000,000 บาท เบี้ยเริ่มต้น 99,- คุ้มครอง 1 ปี สนใจคลิกเลย ประกันภัยโคโรนา หรือโทรปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 1737 ตลอด 24 ชั่วโมงครับ
ชื่อ *
นามสกุล *
เพศ *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *